| Технические характеристики Kicx Kap-44 Количество каналов 	4 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 	100Вт х 4
 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО 	55Вт х 4
 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО 	160Вт х 2
 Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 	200Вт х 4
 Стабильная работа 	2 Ома, Стерео
 Диапазон воспроизводимых частот 	20Гц~20КГц
 Коэффициент гармонических искажений 	0,02%
 Разделение каналов 	55дБ
 Входная чувствительность 	0,15В~5В
 Отношение сигнал/шум 	100дБ
 Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ 30~500Гц/24дБ
 Частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ 30~500Гц/12дБ
 Дэмпфирующий фактор 	200
 Усилитель басов 	0~18дБ/45Гц
 Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник)
 Номинал предохранителя 	25Ах2
 Размеры, мм (Ш х В х Д) 	250 х 55 х 350
 
 |